凌凱短信接口說明書
一、Webservice接口協議
請求地址: http://yzm.mb345.com/ws/LinkWS.asmx
(一)注冊信息UpdReg
輸入參數:
參數 | 說明 | 類型 |
CorpID | 帳號 | String |
Pwd | 密碼 | String |
CorpName | 企業名稱 | String |
LinkMan | 聯系人 | String |
Tel | 聯系電話 | String |
Mobile | 聯系人手機 | String |
郵件 | String | |
Memo | 其他備注 | String |
輸出參數:
輸出返回值參數 | 狀態說明 |
0 | 修改成功 |
–1 | 賬號未注冊 |
–2 | 網絡訪問超時,請稍后再試 |
–3 | 密碼錯誤 |
-101 | 調用接口速度太快(大于30s) |
(二)更改密碼UpPwd
輸入參數:
參數 | 說明 | 類型 |
CorpID | 帳號 | String |
Pwd | 密碼 | String |
NewPwd | 新密碼 | String |
輸出參數:
輸出返回值參數 | 狀態說明 |
0 | 密碼修改成功 |
–1 | 賬號未注冊 |
–2 | 網絡訪問超時,請稍后再試 |
–3 | 密碼錯誤 |
-101 | 調用接口速度太快(大于30s) |
(三)查詢余額SelSum
輸入參數:
參數 | 說明 | 類型 |
CorpID | 賬號 | String |
Pwd | 密碼 | String |
輸出參數:
輸出返回值參數 | 狀態說明 |
0 | 剩余條數 |
–1 | 賬號未注冊 |
–2 | 網絡訪問超時,請稍后再試 |
–3 | 密碼錯誤 |
-101 | 調用接口速度太快(大于30s) |
(四)群發短信 BatchSend2
注意:只支持單條提交
輸入參數:
參數 | 說明 | 類型 |
CorpID | 帳號 | String |
Pwd | 密碼 | String |
Mobile | 發送手機號碼 | String |
Content | 發送內容 | String |
Cell | 擴展號(參數值必須是數字或為空) | String |
SendTime | 定時發送時間(值可為空) | String(14) |
SendTime固定14位長度字符串,比如:20060912152435代表2006年9月12日15時24分35秒,為空表示立即發送
輸入參數:
輸出返回值參數 |
狀態說明 |
大于0的整數 | 提交成功 |
–1 | 賬號未注冊 |
–2 | 網絡訪問超時,請稍后再試 |
–3 | 帳號或密碼錯誤 |
-4 | 只支持單發 |
–5 | 余額不足,請充值 |
-7 | 提交信息末尾未加簽名,請添加中文的企業簽名【 】或未采用gb2312編碼 |
–6 | 定時發送時間不是有效的時間格式 |
–8 | 發送內容需在1到300字之間 |
-9 | 發送號碼為空 |
-10 | 定時時間不能小于系統當前時間 |
-11 | 屏蔽手機號碼 |
-101 | 調用接口速度太快 |
(五)接收短信 Get
輸入參數:
參數 | 說明 | 類型 |
CorpID | 賬號 | String |
Pwd | 密碼 | String |
輸出參數:
輸出返回值參數 | 狀態說明 |
字符串 | 接受短信的內容 |
–1 | 賬號未注冊 |
–2 | 網絡訪問超時,請稍后再試 |
–3 | 密碼錯誤 |
-101 | 調用接口速度太快(大于30s) |
返回格式為:
||手機號#上行內容#發送時間#擴展號 ||手機號#上行內容#發送時間#擴展號……
每次最多取50條,超過50條下次取,不足50條一次就返回完,同一條信息只能取一次,取走后系統自動更改短信標志為【已取】
二、HTTP接口協議
請求地址:
style="color:#0C0C0C"http://yzm.mb345.com/ws/ + 函數文件名
平臺編碼:gb2312
提交方式:GET 或者 POST
(一)注冊信息UpdReg
輸入參數:
參數 | 說明 | 類型 |
CorpID | 帳號 | String |
Pwd | 密碼 | String |
CorpName | 企業名稱 | String |
LinkMan | 聯系人 | String |
Tel | 聯系電話 | String |
Mobile | 聯系人手機 | String |
郵件 | String | |
Memo | 其他備注 | String |
輸出參數:
輸出返回值參數 | 狀態說明 |
0 | 修改成功 |
–1 | 賬號未注冊 |
–2 | 網絡訪問超時,請稍后再試 |
–3 | 密碼錯誤 |
-101 | 調用接口速度太快(大于30s) |
調用方式:
http://yzm.mb345.com/ws/UpdReg.aspx?CorpID=*&Pwd=*&CorpName=*&LinkMan=*&Tel=*&Mobile=*&Email=*&Memo=*
(二)更改密碼UpPwd
輸入參數:
參數 | 說明 | 類型 |
CorpID | 帳號 | String |
Pwd | 密碼 | String |
NewPwd | 新密碼 | String |
輸出參數:
輸出返回值參數 | 狀態說明 |
0 | 密碼修改成功 |
–1 | 賬號未注冊 |
–2 | 網絡訪問超時,請稍后再試 |
–3 | 密碼錯誤 |
-101 | 調用接口速度太快(大于30s) |
調用方式:
http://yzm.mb345.com/ws/UpdPwd.aspx?CorpID=*&Pwd=*&NewPwd=*
(三)查詢余額SelSum
輸入參數:
參數 | 說明 | 類型 |
CorpID | 賬號 | String |
Pwd | 密碼 | String |
輸出參數:
輸出返回值參數 | 狀態說明 |
0 | 剩余條數 |
–1 | 賬號未注冊 |
–2 | 網絡訪問超時,請稍后再試 |
–3 | 密碼錯誤 |
-101 | 調用接口速度太快(大于30s) |
調用方式:
http://yzm.mb345.com/ws/SelSum.aspx?CorpID=*&Pwd=*
(四)群發短信 BatchSend2
注意:只支持單條提交
輸入參數:
參數 | 說明 | 類型 |
CorpID | 帳號 | String |
Pwd | 密碼 | String |
Mobile | 發送手機號碼 | String |